[section padding__sm=”30px”]
[row v_align=”equal”]
[col span__sm=”12″]
BẢNG GIÁ THI CÔNG NỘI THẤT TRỌN GÓI GIÁ TẠI XƯỞNG KAYA
Thi công nội thất trọn gói là sự lựu chọn hàng đầu của các gia chủ bởi sự tiện lợi, tiết kiệm thời gian chi phí thấp hơn so với từng hạng mục riêng lẻ. Đến với KAYA quý khách hàng khi lựa chọn trọn gói nội thất sẽ có những quyền lợi:
- Miễn phí thiết kế nội thất
- Không phát sinh bất cứ chi phí nào sau khi đã thống nhất
- Giá tại xưởng sản xuất của KAYA rẻ nhất thị trường
- Chất lượng đảm bảo chuẩn xuất khẩu
- Bảo hành dài hạn và bảo trì vĩnh viễn trong suốt thời gian sử dụng
[/col]
[/row]
[row]
[col span__sm=”12″]
[ux_text text_align=”center”]
DỊCH VỤ THI CÔNG NỘI THẤT TRỌNG GÓI CỦA KAYA
[/ux_text]
[/col]
[/row]
[row]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20226″]
NỘI THẤT PHÒNG KHÁCH
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20232″ link=”/bang-gia/thi-cong-noi-that-phong-ngu”]
NỘI THẤT PHÒNG NGỦ
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20239″]
NỘI THẤT PHÒNG BẾP
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20241″]
NỘI THẤT CHUNG CƯ
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[/row]
[row]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20246″]
NỘI THẤT BIỆT THỰ
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20247″]
NỘI THẤT VĂN PHÒNG
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20248″]
NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20244″]
CỬA HÀNG – SHOWROOM
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[/row]
[row]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20254″]
PHÒNG LÀM VIỆC
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20253″]
CĂN HỘ DỊCH VỤ
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20255″]
QUÁN ĂN – QUÁN CÀ PHÊ
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]
[ux_image_box img=”20252″]
PHÒNG CHO TRẺ EM
Thi công trọn gói giá tại xưởng
[/ux_image_box]
[/col]
[/row]
[scroll_to title=”Bảng giá” link=”#gia”]
[ux_text text_align=”center” visibility=”show-for-small”]
BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT KAYA NĂM 2024
[/ux_text]
[ux_image id=”23838″ visibility=”show-for-medium”]
[ux_image id=”23840″ visibility=”show-for-medium”]
[ux_image id=”23841″ visibility=”show-for-medium”]
[ux_image id=”23837″ visibility=”show-for-medium”]
[ux_image id=”23839″ visibility=”show-for-medium”]
[row visibility=”hide-for-small”]
[col span__sm=”12″]
[ux_text visibility=”hide-for-medium”]
BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT KAYA NĂM 2026 |
|||||||||||
| ĐVT: VNĐ | |||||||||||
|
STT
|
TÊN HẠNG MỤC
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
ĐƠN VỊ
|
HDF BA THANH, THANH THUỲ | MDF AN CƯỜNG |
GHI CHÚ
|
|||||
| Thùng + cánh HDF phủ Melamin | Thùng + cánh HDF kháng ẩm phủ Melamin | Thùng +cánh HDF kháng ẩm cánh phủ Acrylic | Thùng HDF kháng ẩm tân cổ điển sơn 2K | Thùng + cánh MDF kháng ẩm phủ Melamin | Thùng +cánh MDF kháng ẩm cánh phủ Acrylic | Thùng MDF kháng ẩm tân cổ điển sơn 2K | |||||
| I | TỦ BẾP | ||||||||||
| 1 | Tủ bếp trên | Kích thước TC: Cao 700-800, sâu 350 | md | 1,950,000 | 2,100,000 | 3,200,000 | 2,950,000 | 3,100,000 | 3,850,000 | ||
| 2 | Tủ kịch trần | 350, cao <=500 | md | 1,100,000 | |||||||
| 3 | Tủ bếp dưới | Kích thước TC: Cao 800, sâu 600 | md | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,200,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 3,850,000 | ||
| 4 | Tủ đồ khô, tủ lạnh | Tính theo m2, 600 | m2 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | ||
| 5 | Bàn đảo, Bếp Đảo | Rộng 600, Cao <=900 | md | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,100,000 | 2,700,000 | 3,350,000 | 3,400,000 | ||
| 6 | Tủ bar, tủ rượu | Rộng 300 – 400 | m2 | 1,650,000 | 1,800,000 | 2,950,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | 3,450,000 | ||
| 7 | Mặt Đá bếp | 620mm | md | granis 1tr1-1tr4 | marble tùy mẫu | ||||||
| 8 | Kính bếp | kính 5mm CL sơn 1 mặt | md | 1,050,000 | |||||||
| II | PHÒNG KHÁCH | ||||||||||
| 1 | Ốp vách gỗ trang trí | Dày <50 bao gồm cả xương | m2 | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,950,000 | 1,550,000 | ||||
| 2 | Ốp vách trang trí PVC | PVC giả đá ,vân gỗ (không bao gồm nẹp nhôm trang trí) | m2 | 380 | |||||||
| 3 | Ốp vách trang trí lam composite | Nhựa composite lam sóng (không bao gồm nẹp nhôm trang trí) | m2 | 650 | |||||||
| 4 | Kệ Ti Vi treo | Kích thước TC: Cao 450-600, sâu 450 | md | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,350,000 | 2,550,000 | 3,250,000 | ||
| 5 | Sofa | Tùy mẫu | md | 3tr-3tr700 | |||||||
| 6 | Tủ rượu, tủ tài liệu, tủ trưng bày | Kích thước TC: Sâu <350 | m2 | 1,800,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 2,950,000 | 2,750,000 | 3,050,000 | ||
| 7 | Tủ Giầy | Kích thước TC: Sâu <350 | m2 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,900,000 | 2,950,000 | 2,750,000 | 3,150,000 | ||
| 8 | Chỉ tường 4cm | phào chỉ PU/PS | md | 195 | |||||||
| 9 | Chỉ cổ trần 11 cm | phào chỉ PU/PS | md | 250 | |||||||
| 10 | cửa phòng | 900*2200 | bộ | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,800,000 |
không bao gồm ổ khóa
|
||||
| 11 | cửa phòng gỗ sồi | 900*2200 | bộ | 7,300,000 | |||||||
| III | PHÒNG NGỦ | ||||||||||
| 1 | giường gỗ(giường hộp) | Kích thước TC: Dài 1200×2000, Cao 250-350 | Cái | 2,650,000 | 2,850,000 | 5,700,000 | |||||
| 2 | giường bọc nệm | Kích thước TC: Dài 1400×2000, Cao 250-350 | Cái | ||||||||
| 3 |
Giường bọc da Carola Italia hiện đại (tuỳ mẫu da)
|
Cái | 12,500,000 | ||||||||
| 4 | Hệ bục giường (kiểu Nhật hay làm cả 1 khu vực lớn) | Cao <300 | m2 | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,850,000 | 2,350,000 | ||||
| 5 | Tủ quần áo | Kích thước chuẩn sâu <600 | m2 | 1,900,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 2,850,000 | 3,050,000 | 3,200,000 | 3,150,000 | |
| 6 | Tab đầu giường | Kích thước TC: Dài 500-550, rộng <550, cao 450 | Bộ | 600 | 650 | 1,350,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 1,550,000 | 1,950,000 | |
| 7 | Bàn trang điểm treo | Rộng 450 | md | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,450,000 | 2,450,000 | 2,550,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | |
| 8 | Tủ trưng bày và gương ( gương ko Led) | Rộng 300 | m2 | 2,750,000 | 3,300,000 | ||||||
| IV | TOLET | ||||||||||
| 1 | Tủ Lavabo WC (không mặt đá) | Kích thước TC: Dài 900×1000, rộng <551 | md | 2,100,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,000,000 | |||
| 2 |
Tủ Lavabo WC (không mặt đá) full hộc
|
2,150,000 | 2,350,000 | 2,600,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | |||||
| 3 | Tủ treo & gương ko led | gỗ nhựa Picomart chống nước tuyệt đối | md | 1,800,000 | 2,150,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,150,000 | |||
| V | HẠNG MỤC ỐP LÁT VÀ TRANG TRÍ | ||||||||||
| 1 | Lót Sàn | ||||||||||
| 1.1 | Sàn gỗ trong nhà | m2 | Morser = 390,000 . Thái Lan, Malai = 490,000 . An Cường = 455,000 | ||||||||
| 1.2 | Sàn nhựa giả gỗ trong nhà | m2 | Glotex – Morser = 380,000 – 420,000 | ||||||||
| 1.3 |
Sàn nhựa giả gỗ ngoài trời (Sàn hồ bơi)
|
m2 | 1,450,000 | ||||||||
| 1.4 | Len chân + Nẹp Kết thúc | md | 75 | ||||||||
| 2 | Ốp mặt bậc cầu thang | ||||||||||
| 2.1 | Gỗ | m2 | Tuỳ loại gỗ và giá biến động theo thời điểm | ||||||||
| 2.2 | Nhựa giả gỗ | Bậc | 750 | ||||||||
| 2.3 | Len chân + nẹp kết thúc | md | 220 | ||||||||
| 3 | Ốp tường trang trí | m2 | |||||||||
| 3.1 | Lam nhựa sọc giả gỗ / màu | m2 | 680 | ||||||||
| 3.2 | Vách bóng gương vân theo thiết kế ( bao gồm nền gỗ kháng ẩm 12mm) | m2 | 2,150,000 | ||||||||
| 3.3 | Vách PVC vấn đá/vân gỗ/trắng | m2 | 380 | ||||||||
| 3.4 | Vách gỗ công nghiệp | m2 | 1,350,000 | 1,950,000 | |||||||
| 3.5 | Vách kính thuỷ 5mm | m2 | 1,350,000 | ||||||||
| 3.6 | Vách CNC | m2 | 1,350,000 | 1,750,000 | |||||||
| 3.7 |
Vách kính bếp (Kinh CL 8ly sơn màu 1 mặt )
|
md | 1,150,000 | ||||||||
| 3.8 |
Vách ốp ghạch 3D tấm Panel bê tông
|
m2 | |||||||||
| 4 | Đá Ốp Bếp | ||||||||||
| 4.1 | Đá Hoa Cương | md |
Tuỳ loại từ 2,400,000 – 3,200,000
|
||||||||
| 4.2 |
Đá Cẩm Thạch (Marble – trắng sứ)
|
md | |||||||||
| 4.3 |
Đá Cẩm Thạch (Marble – có vân )
|
md | |||||||||
| 4.4 | Thạch Anh Nhân Tạo Cao Cấp | md | |||||||||
| 4.5 | Đá nhân tạo cao cấp | md | |||||||||
| 4.6 |
Đá nhân tạo Solid Surface Cao Cấp
|
md | |||||||||
| 5 | Hạng mục khác | ||||||||||
| 5.1 | Phào chỉ trần (8cm – 12cm ) | md | 180,000 – 200,000 | ||||||||
| 5.2 | Phào chỉ trần (2cm – 6cm ) | md | 70,000 – 100,000 | ||||||||
| 5.3 |
Nẹp Inox (2cm, 4cm, 6cm, 8cm, 10cm)
|
md | 75,000 – 120,000 – 220,000 | ||||||||
| 5.4 | Led | led dây và thanh nhôm định hình | md | 150 | |||||||
| 5.5 | Adapter | adapter 5A-10A | Bộ | 200 | |||||||
| 5.6 | Rèm 2 lớp | 1 lớp cản sáng 1 lớp voan | md | 950 | |||||||
[/ux_text]
[/col]
[/row]
[row]
[col span__sm=”12″]
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
[/col]
[/row]
[row]
[col span__sm=”12″]
[blog_posts style=”push” type=”row” col_spacing=”small” cat=”323″ posts=”4″ title_size=”small” show_date=”false” excerpt=”false” show_category=”label” comments=”false” image_size=”large” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.09)” image_hover=”overlay-remove” text_size=”large” text_hover=”bounce” text_padding=”10% 0px 10% 0px” class=”cdw-hiden-blog”]
[/col]
[/row]
[row]
[col span__sm=”12″]
XEM TẤT CẢ NHỮNG CÔNG TRÌNH NỘI THẤT CHÚNG TÔI ĐÃ THI CÔNG TẠI ĐÂY
[/col]
[/row]
[/section]
